Folien im Vergleich
den Unterschied erkennen...
| Optik | Wärmereduktion | metallisiert | nicht metallisiert |
| PeGe Endurance 14 / 20 | leicht spiegelnd | 63% - 70% | | |
| PeGe Pellixon 05 / 15 / 20 | schwarz | 54% - 60% | | |
| CFC Regular - Serie 05 / 15 / 20 | schwarz | 38% - 44% | | |
| CFC Premium - Serie 05 / 15 / 20 | schwarz | 53% - 70% | | |
| Llumar AT 05 / 15 / 35 | schwarz | 32% - 44% | | |
| Llumar Alu Dark / Alu Light | schwarz | 48% - 70% | | |
| 3M CSMA Panther 05 / 20 / 35 | schwarz | 36% - 43% | | |
| Foliatec Midnight Reflex Dark | schwarz | 72% | | |
| Foliatec Midnight Dark | schwarz | 20% | |

